|
|
Adres | : | Koningstraat 131 | Type | : | studio | |
| plaats | : | Beverwijk | Kamers | : | 1 Kamer | ||
| Oppervlakte | : | 40 m2 | Extra | : | keurige staat | ||
| Prijs | : | € 545,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Houttil 8a | Type | : | kamer | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 1 Kamer | ||
| Oppervlakte | : | 12 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 350,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Spanjaardstraat 14 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 40 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 535,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Maarten Lutherweg 306 | Type | : | hoekwoning | |
| plaats | : | Amstelveen | Kamers | : | 4 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 120 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 1650,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Achterom - | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Hoorn | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 50 m2 | Extra | : | compleet nieuw | ||
| Prijs | : | € 675,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Koorstraat 12 | Type | : | bedrijfsruimte | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 1 Kamer | ||
| Oppervlakte | : | 60 m2 | Extra | : | horeca | ||
| Prijs | : | € 1750,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Noorderkade 300 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 138 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 1000,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Bijeven 1 | Type | : | vrijstaand | |
| plaats | : | Uitdam | Kamers | : | 5 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 175 m2 | Extra | : | kant en klaar wonen | ||
| Prijs | : | € 2500,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Grote Noord 52 | Type | : | Maisonette | |
| plaats | : | Hoorn | Kamers | : | 4 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 175 m2 | Extra | : | geschikt voor 6 personen | ||
| Prijs | : | € 1250,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Kerkbuurt 8 | Type | : | vrijstaand | |
| plaats | : | Zuid-schermer | Kamers | : | 4 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 115 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 1000,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Plein 7a | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Bergen | Kamers | : | 4 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 80 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 850,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Baanpad 7 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 88 m2 | Extra | : | goed onderhouden | ||
| Prijs | : | € 850,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Westerweg 21C | Type | : | vrijstaand | |
| plaats | : | Heiloo | Kamers | : | 7 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 250 m2 | Extra | : | super de luxe! | ||
| Prijs | : | € 3500,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Boomgaard 1b | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Zuid-scharwoude | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 165 m2 | Extra | : | COMPLEET NIEUW | ||
| Prijs | : | € 875,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Otterkoog 23 | Type | : | bedrijfsruimte | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 100 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 600,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Fluorietweg 31 | Type | : | bedrijfsruimte | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 0 Kamer | ||
| Oppervlakte | : | 800 m2 | Extra | : | Hoogwaardig | ||
| Prijs | : | € 4000,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Jan van Wilshof 63 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 4 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 142 m2 | Extra | : | luxe | ||
| Prijs | : | € 2400,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Diggelaarsteeg 2-A | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 75 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 875,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Krelagerstraat - | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 80 m2 | Extra | : | vanaf 1 april 2012 | ||
| Prijs | : | € 800,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | stationsweg 96 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 40 m2 | Extra | : | In prijs verlaagd! | ||
| Prijs | : | € 500,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Zevenhuizen 11b | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 50 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 700,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Spoorstraat 90 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 50 m2 | Extra | : | nabij centrum & C.S | ||
| Prijs | : | € 675,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Pinksterbloemstraat 7 | Type | : | Eengezinswoning | |
| plaats | : | Schermerhorn | Kamers | : | 4 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 125 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 1500,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Houttil 48C | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 45 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 675,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Houttil 8B | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 50 m2 | Extra | : | Centrum | ||
| Prijs | : | € 650,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Natteweg 8 | Type | : | vrijstaand | |
| plaats | : | Bergen | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 55 m2 | Extra | : | inschrijven niet mogelijk | ||
| Prijs | : | € 750,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | lagendijk 19 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Uitgeest | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 90 m2 | Extra | : | luxe uitgevoerd | ||
| Prijs | : | € 1250,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | lagendijk 19 | Type | : | Woonboot | |
| plaats | : | Uitgeest | Kamers | : | 4 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 120 m2 | Extra | : | luxe uitgevoerd | ||
| Prijs | : | € 1450,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Lagendijk 19 | Type | : | 2-onder-een-kap | |
| plaats | : | Uitgeest | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 90 m2 | Extra | : | luxe uitgevoerd | ||
| Prijs | : | € 1300,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
![]() |
Adres | : | Kennedy Boulevard 23 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Egmond aan zee | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 50 m2 | Extra | : | tevens voor korte periode | ||
| Prijs | : | € 675,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Molendijk 1A | Type | : | vrijstaand | |
| plaats | : | Grootschermer | Kamers | : | 5 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 210 m2 | Extra | : | Villa | ||
| Prijs | : | € 2950,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
|
Adres | : | Zanddijk 11 aa 71 | Type | : | 2-kamer onzelfstandig | |
| plaats | : | Julianadorp aan zee | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 90 m2 | Extra | : | Bemiddelingskosten 1maand huur | ||
| Prijs | : | € 750,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Frieseweg 1h | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 90 m2 | Extra | : | Per direct! | ||
| Prijs | : | € 895,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Hekelstraat 18-I | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 60 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 750,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | rijksstraatweg 437 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Haarlem | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 50 m2 | Extra | : | geheel nieuw! | ||
| Prijs | : | € 675,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Snaarmanslaan 89 bgg | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 67 m2 | Extra | : | compleet nieuw! | ||
| Prijs | : | € 875,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Schoenmakerstraat 64 | Type | : | tussenwoning | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 5 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 100 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 895,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Stationsweg 41D | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 85 m2 | Extra | : | inschrijven niet mogelijk | ||
| Prijs | : | € 875,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | kerkstraat 90 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 3 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 65 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 825,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Boterzwin 4220 | Type | : | Eengezinswoning | |
| plaats | : | Julianadorp | Kamers | : | 5 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 110 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 800,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Zonnehof 32 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Heerhugowaard | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 84 m2 | Extra | : | geen honden | ||
| Prijs | : | € 725,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Stationsweg 96 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 50 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 660,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Leopoldstraat 73 | Type | : | 2-onder-een-kap | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 5 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 145 m2 | Extra | : | luxe staat | ||
| Prijs | : | € 0,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Cornelia van Arkeldijk 2 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Heerhugowaard | Kamers | : | 4 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 110 m2 | Extra | : | eventueel gemeubileerd | ||
| Prijs | : | € 850,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Waagplein 5 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 50 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 700,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Perronstraat 3F | Type | : | studio | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 1 Kamer | ||
| Oppervlakte | : | 40 m2 | Extra | : | per direct te aanvaarden | ||
| Prijs | : | € 570,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Spanjaardstraat 14 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 29 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 505,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | van ostadelaan 232 | Type | : | appartement | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 2 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 60 m2 | Extra | : | Aanvaarding januari 2012 | ||
| Prijs | : | € 725,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Frieseweg 136 | Type | : | 2-onder-een-kap | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 4 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 130 m2 | Extra | : | per 1 januari 2012 | ||
| Prijs | : | € 1100,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
|
Verhuurd |
Adres | : | Cornelis Pronklaan 102 | Type | : | Eengezinswoning | |
| plaats | : | Alkmaar | Kamers | : | 5 Kamers | ||
| Oppervlakte | : | 130 m2 | Extra | : | - | ||
| Prijs | : | € 950,- per maand | |||||
| Meer informatie>> | |||||||
Diverse clienten hebben reeds gebruik gemaakt van Pinedo Makelaardij haar diensten en willen hun ervaring graag met u delen!
Bekijk onze referenties